Mostra notizie nelle discussioni
Avatar
☺
Scritto da
Seu
Trombeur de femmes
il 2012-09-29 16:40:11.0 alle 2012-09-29 16:40:11.0
Trollate totali: 2082
Table 5:Test Procedure for ENIAC 10/3/48
F.T. (alpha) Test

00    94              0X         XX              11        00        00
01    01              02         94             *01        00        63
02    03              94         03              00        63        04
03    70              01         63              05        00        00
04    95              (alpha)0   9(alpha)        05        74        00
05    72              90         94              32        02        44
06    90              94         31              01        41        35
07    11              35         63              33        03        33
08    75              94         0(alpha)        05        73        00
09    41              61         70              01        11        35
10    90              02         03              70        01        34
11    04              95         (alpha)1        3(alpha)  12        74
12    34              75         94              0(alpha)  04        74

Multiply Test

13    94              01         12              63        05        94
14    01              00         63              04        00        00
15    62              95         (alpha)2        0(alpha)  16        74
16    81              63         03              80        30        33
17    03              33         65              63        75        44
18    01              45         02              34        22        33
19    61              00         00              00        00        00
20    95              (alpha)2   3(alpha)        21        74        00
21    70              01         34              04        34        75
22    95              (alpha)2   0(alpha)        16        74        00
23    95              (alpha)2   7(alpha)        24        74        00
24    70              01         35              05        35        75
25    94              01         00              63        04        94
26    0(alpha)        15         73              00        00        00

Acc. Test

27    62              70         13              90        05        03
28    94              0(alpha)   32              15        00        00
29    94              *9         99              33        03        00
30    95              (alpha)6   2(alpha)        31        74        00
31    45              73         00              00        00        00
32    80              01         31              63        44        14
33    94              0(alpha)   60              73        00        00
34    81              02         32              63        44        14
35    94              0(alpha)   60              73        00        00
36    82              04         34              63        44        14
37    94              0(alpha)   60              73        00        00
38    83              05         35              63        44        14
39    94              0(alpha)   60              73        00        00
40    84              10         40              63        44        14
41    94              0(alpha)   60              73        00        00
42    80              11         41              63        44        14
43    94              0(alpha)   60              73        00        00
44    81              12         42              63        44        14
45    94              0(alpha)   60              73        00        00
46    82              13         43              63        44        14
47    94              0(alpha)   60              73        00        00
48    83              21         51              63        44        14
49    94              0(alpha)   60              73        00        00
50    84              22         52              63        44        14
51    94              0(alpha)   60              73        00        00
52    80              23         53              63        44        14
53    94              0(alpha)   60              73        00        00
54    81              24         54              63        44        14
55    94              0(alpha)   60              73        00        00
56    82              25         64              63        44        14
57    94              0(alpha)   60              73        00        00
58    83              24         91              91        54        63
59    44              14         94              0(alpha)  60        73
60    44              65         63              75        33        01
61    44              61         00              00        00        00
62    95              (alpha)6   6(alpha)        63        74        00
63    33              90         05              90        95        63
64    75              70         01              63        33        03
65    94              0(alpha)   30              73        00        00
66    95              (alpha)7   1(alpha)        67        74        00
67    33              90         95              63        75        70
68    01              63         90              05        33        03
69    70              02         45              15        94        0(alpha)
70    29              73         00              00        00        00
71    70              01         93              95        (alpha)7  4(alpha)
72    77              74         00              00        00        00

C.T. Test

73
74    70              19         63              92        00        00
75    70              25         93              00        00        00
76    62              95         (alpha)8        2(alpha)  77        74
77    80              02         44              01        83        24
78    91              44         25              82        24        44
79    23              81         22              44        61        00
80    70              01         63              93        63        75
81    94              0(alpha)   76              73        00        00
82    95              (alpha)8   5(alpha)        83        74        00
83    70              01         92              75        94        0(alpha)
84    75              73         00              00        00        00

Div. and Sqrt. Test

85    62              80         10              44        01        81
86    55              63         31              61        00        82
87    63              60         61              00        82        01
      30              60         61              00        01        00

Shift Test

88    62              80         21              44        13        43
89    85              01         45              85        91        45
90    63              51         01              81        21        43
91    85              02         45              85        92        45
92    63              44         02              43        85        03
93    45              85         93              45        63        51
94    03              82         21              43        85        04
95    45              85         94              45        63        44
96    22              43         85              05        45        85
97    95              63         51              23        70        85
98    24              33         20              50        61        00

JLR and KLR Test

99    84              01         44              02        61        71
Atoms & Love

Pagina generata in 33 millisecondi

Utenti attivi: 9 nell'ultimo minuto, 20 negli ultimi cinque minuti, 50 negli ultimi 15 minuti